Destination | Année | Durée | Voyage vélo |
USA | 1987 | 4 semaines | |
Gabon | 1987/1988 | 14 mois | |
1989 | |||
New-York / Québec | 1990 | 3 semaines | |
Australie / Singapour | 1991 | 3 mois | |
Crête | 1992 | 2 semaines | |
Inde (Laddakh) | 1993 | 4 semaines | ![]() |
Ile de la Réunion | 1994 | 2 semaines | |
Tunisie | 1995 | 3 semaines | ![]() |
1996 | |||
Viet-Nam | 1997 | 4 semaines | ![]() |
Egypte (Louxor) | 1997 | 1 semaine | |
1998 | |||
Cuba | 1999 | 2 semaines | |
Jordanie | 2000 | 2 semaines | |
2001 | |||
New-York | 2002 | 2 semaines | |
2003 | |||
2004 | |||
Chili | 2005 | 6 semaines | |
2006 | |||
Canal du Midi | 2007 | 3 semaines | ![]() |
2008 | |||
Canal du Nivernais | 2009 | 2 semaines | ![]() |
New-York | 2010 | 2 semaines | |
Chili | 2011 | 3 semaines | |
Loire à vélo | 2011 | 1 semaine | ![]() |
Sicile | 2012 | 2 semaines | |
Canal de Garonne | 2013 | 2 semaines | ![]() |
Hollande | 2014 | 2 semaines | ![]() |
2015 | |||
Espagne | 2016 | 2 semaines | |
Belle-Ile | 2017 | 1 semaine | ![]() |
Alsace | 2019 | 2 semaines | ![]() |
vendredi 8 mars 2013
Voyages et circuits vélo
Inscription à :
Articles (Atom)